| L'histoire de la municipalité : |

La municipalité de Jemmel a été établie sous l'ordre de 19 Février 1921. LThe Municipality of Jemmel was established under the Order of 19 February 1921. Le bâtiment actuel de la municipalité a été fini
Info:
Adresse : Av. Younes Ben Ahmed -Jemmel 5020
Téléphone : 73486006 - 73486226
Fax : 73486827
Email : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
Siteweb : c-jemmel.tn ( Under construction )
| Plan d'aménagement | Budget | Organization structurelle |
| Secrétaire général - Directeurs - Syndicat des administrateurs - Chefs des départements: |
| Président | Majdi thabit | : | Secrétaire du directeur des finances et de l'administration |
| Chef ingénieur | Samir ismaiil | : | Secrétaire du directeur de l'administration technique secondaire |
| Analyste structurel | Thouraiya hlal | : | Responsable de l'unité informatique |
| Employé administratif | Monji belhadj belgasim | : | Chef de l'unité de l'état civil |
| Développement des ressources humaines |
La municipalité a payé plusieurs modifications à la loi-cadre pour inclure ce qui suit:
| Secteur administratif conjoint | : | 8 |
| Directeur Général | : | 1 |
| Ouvrier | : | 2 |
| Ouvrier administratif | : | 3 |
| Secrétaire général | : | 2 |
| Secteur d'ingénierie collective des administrations publiques | : | 1 |
| Chef ingénieur | : | 1 |
| Secteur technique collectif des administrations publiques | : | 3 |
| Premier technicien | : | 1 |
| Technicien | : |
2 |
| Secteur collectif d'analystes informatiques et de techniciens | : |
1 |
| Analyste structurel | : | 1 |
| Secteur collectif des médecins et des vétérinaires | : | 1 |
| Vecteur principal | : | 1 |
| Agent des archives | : | 1 |
| Agent des archives | : | 1 |
| Secteur des salariés | : |
88 dont 12 ont été le début de leur mandat au cours du mois d'Avril 2016 Liste des employés acceptés dans l'avant-projet préliminaire 2015 |
Equipements disponible : |
| Équipement informatique | Équipement de transport |
||
| Ordinateur | 25 | camion Compresseur | 3 |
| Réseau multimédia avancé | Camion normal | 4 | |
|
Application : état civil - Fiscalité locale Gestion budgétaire: équité Municipalités - permis de construire |
Tracteur avec backtrack | 3 | |
| Machine grue Trax | 2 | ||
| Mini grue | |||
| Dek machine | |||
| Machine d'illumination publique | 2 | ||
| Camion | |||
| Petit bulldozer | |||
| Camion 4x4 | |||
| Les institues sportives | Dispositif de priorité et caméra de surveillance | ||
| Salle couverte | Fournir un système prioritaire pour faciliter le service aux citoyens | ||
| Salle de rugby | |||
| Stade de football |